RESULTADO PRELIMINAR

23/11/2020

Os candidatos que foram convocados estão marcados em azul
Os candidatos que foram desclassificados estão marcados em vermelho
Os candidatos que foram contratados estão marcados em verde

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: ADERECISTA

REGIÃO: BAIXADAS LITORANÊAS I

MUNICÍPIO: ARARUAMA, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE, SÃO PEDRO DA ALDEIA E SAQUAREMA

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 17913 Renata cristina da silva barretto 6 1 5 17-06-1962

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: ADERECISTA

REGIÃO: METROPOLITANA I

MUNICÍPIO: BELFORD ROXO, ITAGUAÍ, JAPERÍ, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, QUEIMADOS, SÃO JOÃO DE MERITI E SEROPÉDICA

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 21406 Alcíbano Martins Gomes Júnior Etnia 0 0 0 21-03-1998

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: ADERECISTA

REGIÃO: METROPOLITANA IV

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 27548 Luiz Otávio Alves Cabral 13 3 10 09-02-1976
2 27958 marcus vinicius santos tappert 11 1 10 23-07-1963
3 20627 José Ricardo da Cruz Simões 8 0 8 11-04-1967
4 27928 marcio pinto de oliveira 7 0 7 23-01-1980
5 20756 BIANCA FELIZARDA DE OLIVEIRA Etnia 4 1 3 11-06-1984
6 21431 cleiton frança de almeida 2 1 1 04-12-1998
7 22878 Fábia Alves de almeida 2 0 2 18-02-1974
8 6111 VICTOR HUGO SILVA DE OLIVEIRA 2 0 2 18-06-1997
9 11251 Mariane de oliveira da Silva 1 1 0 19-12-1990

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: COSTA VERDE

MUNICÍPIO: ANGRA DOS REIS, MANGARATIBA E PARATI

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 28742 MARIA HELOIZA OLIVEIRA DE FREITAS 3 2 1 07-09-1962
2 7009 Micaelle rodrigues de morais 2 1 1 26-11-1997
3 18079 ALEXANDER DA SILVA LOUZADA 1 0 1 09-10-1981
4 17136 CAUÊ CORRÊA 1 0 1 28-01-1994
5 14597 Carlos naman coelho da silva Defic. 0 0 0 21-06-1981

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: NOROESTE FLUMINENSE I

MUNICÍPIO: APERIBÉ, CAMBUCI, ITAOCARA, LAJE DO MURIAÉ, MIRACEMA, SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA E SÃO JOSÉ DE UBÁ

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 29624 GENEY SOARES QUINTINO 8 3 5 31-07-1980
2 27227 tânia Maria Pessanha Silva Etnia 7 0 7 20-01-1960
3 17689 Alberto Oliveira Berçot 5 3 2 27-02-1985
4 21549 Joseli da cruz lemos Arruda 3 3 0 25-03-1971
5 7750 Patricia Mirian Matias Carvalho Etnia 2 1 1 28-08-1985
6 14156 Warllon de souza barcellos 3 3 0 27-05-1988
7 15784 Milena gouvêia montes de oliveira 2 2 0 16-08-1990
8 15023 thereza cristina brandao de souza 2 0 2 10-06-1966
9 14216 waldinea de araujo casimiro Etnia 2 0 2 25-07-1987
10 29574 SANDRa FLORÊNCIO ALVES Etnia 1 0 1 26-03-1976
11 6977 Ana Paula mota barradas scramignon 1 1 0 01-04-1994
12 10271 Ranielly oliveira hernandes 1 1 0 01-02-1997
13 13672 luana dos santos rohen 1 0 1 01-11-1982
14 17077 Leila Dalva da Silva Mendes 1 0 1 30-11-1982
15 11196 erodias pereira péna 1 0 1 16-02-1987
16 8594 natalicia arruda moraes gossani 0 0 0 25-12-1978

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: BAIXADAS LITORANÊAS I

MUNICÍPIO: ARARUAMA, ARMAÇÃO DOS BÚZIOS, ARRAIAL DO CABO, CABO FRIO, IGUABA GRANDE, SÃO PEDRO DA ALDEIA E SAQUAREMA

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 13630 Renata Gonçalves Ricciardi 7 0 7 22-03-1980
2 26325 Daniel Bruno Marinho Estevão Dias 5 0 5 06-05-1981
3 29324 marineiva gonçalves pereira 4 3 1 01-07-1967
4 27885 tatiana m dos santos 4 3 1 12-11-1977
5 15211 camilla de oliveira n.maciel Etnia 2 1 1 19-02-1989
6 24929 CLAUDIA DE SOUZA 2 1 1 20-03-1963
7 25878 jose augusto nogueira trindade 2 1 1 20-10-1982
8 20969 Marcia Quezada da silveira 1 1 0 16-07-1970
9 17264 Andréa souza Gonçalves 1 1 0 09-08-1983
10 18485 Deize Macedo da Silva 1 0 1 23-03-1985
11 22054 LUCIANE BOLORINI REIS 0 0 0 01-02-1971
12 7374 elaine coutinho freire lins 0 0 0 01-04-1974
13 28999 EUGENIA MARIA DE OLIVEIRA MORAES ROCHA 0 0 0 06-04-1976

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: CENTRO SUL FLUMINENSE I

MUNICÍPIO: AREAL, COMENDADOR LEVY GASPARIAN, PARAÍBA DO SUL, SAPUCAIA E TRÊS RIOS

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 26416 LÍVIA DA SILVA SANTOS DIAS 6 3 3 15-04-1990
2 25471 MARA LUCIA DO ESPIRITO SANTO PIMENTEL 6 1 5 10-05-1962
3 20890 CARLA MARIA DA SILVA DE SOUZA 4 1 3 10-09-1987
4 12189 Ramon Cristino Ítalo 3 0 3 07-03-1972

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: MEDIO PARAIBA II

MUNICÍPIO: BARRA DO PIRAÍ, PINHEIRAL, PIRAÍ, RIO CLARO, RIO DAS FLORES E VALENÇA

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 13288 Andressa MARIA DIAS DE SOUSA E SOUZA 4 3 1 06-06-1979
2 19647 Cintia Souza Fonseca 3 3 0 01-09-1977
3 18070 Alexander da silva Louzada 1 0 1 09-10-1981

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: METROPOLITANA I

MUNICÍPIO: BELFORD ROXO, ITAGUAÍ, JAPERÍ, MESQUITA, NILÓPOLIS, NOVA IGUAÇU, PARACAMBI, QUEIMADOS, SÃO JOÃO DE MERITI E SEROPÉDICA

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 26407 Alessandra Moreira caldeira Rodrigues 10 1 9 24-03-1980
2 27620 roque jose ferreira junior 9 0 9 01-10-1967
3 22682 Maiza da Silva Francisco Etnia 8 3 5 03-08-1977
4 11953 MÁRCIA DE OLIVEIRA SANTOS 6 2 4 24-11-1976
5 19471 Josinete Maria Barcelos Etnia 4 1 3 21-07-1982
6 5741 Jussara Ramos Coutinho 5 1 4 10-09-1962
7 27267 Paula da silva ribeiro 5 1 4 26-09-1983
8 19875 Maria Angelica barroso tavares 5 0 5 03-11-1975
9 7012 Luiz Carlos da Silva 4 3 1 21-07-1966
10 16799 elania da conceição de paiva martins Etnia 2 1 1 05-12-1990
11 21330 Patrícia Ferreira Santos Vieira 3 3 0 24-12-1985
12 26429 Daiane Santos de Souza Firmino 3 1 2 16-05-1991
13 23027 joselia torquato de lima 2 1 1 23-05-1966
14 15593 AUXILIADORA regina da silva 2 1 1 24-09-1970
15 8399 Daniela das Neves Silvino Etnia 1 1 0 24-12-1991
16 26260 ÉRICA DE SOUZA DOS SANTOS 2 1 1 03-02-1981
17 28154 monique do amaral nassar 2 1 1 30-04-1985
18 18579 marta gomes penha de oliveira 2 0 2 13-03-1972
19 19949 cristina pinto do bomfim 2 0 2 02-05-1981
20 23007 williene lopes dos santos Etnia 0 0 0 13-12-1987
21 26524 Palmares Uganda amaral de souza 2 0 2 09-07-1989
22 21985 Laiz Aline dos Santos Costa 1 1 0 12-03-1987
23 28899 Rafael ferreira góes pedro 1 1 0 24-05-1995
24 13570 Iago Vaz de queiroz 1 0 1 16-01-1999
25 26868 Graziele Silva de Andrade ROQUE Etnia 0 0 0 15-02-1992
26 21491 Agatha fernanda Borges de Moura 1 0 1 27-08-1999
27 26993 Maria Lucia Ferreira ribeiro 0 0 0 03-02-1963
28 25858 ANTONIO IGLESIAS RODRIGUES 0 0 0 02-12-1966
29 28783 joão paulo segundo de mello 0 0 0 13-10-1980
30 30143 ALANIS DA ROCHA GARCEZ Etnia 0 0 0 17-05-1999
31 13355 LEIDE DA SILVA BASTOS 0 0 0 15-07-1983
32 19750 aline da SILVA lima 0 0 0 12-12-1983
33 8583 Raquel fernandes dos santos 0 0 0 15-04-1987
34 18842 LUCIANA BATISTA DE MENEZES 0 0 0 12-06-1988
35 13604 Gabriele Santos teixeira Etnia 0 0 0 28-10-1999
36 12226 Ariadner Martins Vicente de Lima 0 0 0 22-07-1990
37 23556 rayane rocha da cruz barreto 0 0 0 30-12-1990

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: SERRANA I

MUNICÍPIO: BOM JARDIM, CARMO, DUAS BARRAS, NOVA FRIBURGO, SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO, SUMIDOURO E TERESÓPOLIS

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 24319 ADRIANA SANTIAGO ROSA 7 3 4 28-11-1966
2 27768 DAniela da Silva Ribeiro Etnia 5 1 4 15-02-1997
3 12041 maria regina l de o dos santos 2 1 1 19-02-1992
4 25208 ANA PAULA LOPES 1 1 0 27-11-1968
5 25017 Thábata Alves de Azevedo 1 0 1 09-01-1990
6 23604 Sayonarah TARDIN DE AZEVEDO 1 0 1 18-07-1990

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: NOROESTE FLUMINENSE II

MUNICÍPIO: BOM JESUS DE ITABAPUANA, ITALVA, ITAPERUNA, NATIVIDADE, PORCIÚNCULA E VARRE-SAI

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 29630 GENEY SOARES QUINTINO 8 3 5 31-08-1981
2 23260 Debora BRAULIO DA SILVA AZEVEDO 6 3 3 30-05-1991
3 29089 Elaine Moura DE OLIVEIRA VILELA Etnia 3 3 0 01-06-1974
4 20127 Elaine Moisés de Souza 1 0 1 04-01-1967
5 27586 maria aparecida pedrosa 0 0 0 22-07-1978

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: METROPOLITANA II

MUNICÍPIO: CACHOEIRAS DE MACACU, GUAPIMIRIM, ITABORAÍ, MARICÁ, NITERÓI, RIO BONITO, SÃO GONÇALO E TANGUÁ

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 22534 Flavia Alves Correia 9 1 8 30-07-1987
2 18373 Letícia Oliveira Martins 8 1 7 05-05-1986
3 12994 LUCIANA ALVES CORREIA SANTOS Etnia 7 1 6 12-08-1980
4 20538 julia maria FRAGA DE OLIVEIRA 5 3 2 26-12-1987
5 8259 Estela Correa Silva Etnia 4 3 1 06-01-1986
6 6585 Melissa mateus candido Etnia 3 3 0 26-08-1988
7 26221 JOSE CARLOS BEZERRA GOMES 3 3 0 10-11-1989
8 23719 JULIA COUTINHO ALVES 3 3 0 19-03-1990
9 28654 Luiz Paulo Campos pestana 3 0 3 18-07-1988
10 12484 Enita Maria da Silva Cardoso Etnia 2 1 1 01-05-1976
11 20158 Daniele de Lima Camillo Etnia 2 1 1 01-12-1979
12 21488 MONICA LUCIA DA SILVA E SILVA 2 0 2 21-04-1984
13 24434 Jane lopes costa 1 1 0 03-08-1972
14 24757 SANDRA SILVA DA ROCHA 1 1 0 23-03-1980
15 7020 Joyce Munis Santana Etnia 0 0 0 14-08-1996
16 24649 gisele henrique fígalo 1 1 0 11-09-1990
17 15313 Vicente Carlos dos Santos 1 0 1 15-02-1955
18 20802 geralda regina cavaco boff 0 0 0 10-10-1961
19 11263 Vania Lucia Peres Ferreira Defic. 0 0 0 21-01-1985
20 30128 ALANIS DA ROCHA GARCEZ Etnia 0 0 0 17-05-1999
21 7802 Maria Eduarda Lopes de Albuquerque 0 0 0 04-10-2001

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: NORTE FLUMINENSE I

MUNICÍPIO: CAMPOS DOS GOYTACAZES, CARDOSO MOREIRA, SÃO FIDÉLIS, SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA E SÃO JOÃO DA BARRA

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 16706 leusa cristina cardoso rodrigues paes 7 0 7 08-08-1969
2 7106 claudia de jesus menezes martins 6 3 3 07-12-1977
3 21803 Miguel tavares junior 6 0 6 06-02-1983
4 26105 JESA MARIA RIBEIRO MARIANO Etnia 4 1 3 06-04-1994
5 15640 aline nascimento boa morte pires Etnia 3 3 0 01-02-1976
6 22789 Denise Sant Ana de Moura 3 3 0 28-07-1970
7 14575 Lucia Helena De Souza Silva nacour Etnia 3 3 0 19-09-1984
8 29091 DANÚBIA ROSA DE CARVALHO ROCHA 3 3 0 01-09-1987
9 14163 BARBARA BERNARDO MARTINS Etnia 3 3 0 22-04-1991
10 13070 valquiria avelino da SILVA lima Etnia 3 3 0 26-06-1992
11 14952 Thamara Pedrosa Figueiredo 3 3 0 25-08-1992
12 10781 Luciana ribeiro 2 1 1 15-11-1977
13 6241 Marcelle Fiuza Louzada 2 1 1 21-10-1981
14 26411 Amanda de Souza Freitas 2 1 1 29-07-1991
15 17340 adriana paula de souza oliveira Etnia 0 0 0 13-07-1969
16 16808 evani gomes da silva 2 0 2 10-05-1987
17 30063 Mateus Pacheco Fernandes 1 1 0 14-05-1986
18 27936 denisia maria baltazar da cruz 1 0 1 11-09-1968
19 28045 Carla Gisele Tavares Soares Cabral 1 0 1 27-01-1981
20 27931 Fabiola Pires de Andrade 0 0 0 12-04-1962
21 11178 fabiana kelly pereira monteiro 0 0 0 27-07-1974
22 27823 josy carla machado pessanha nunes 0 0 0 06-12-1974
23 25626 lediana campos torres barreto 0 0 0 02-06-1981
24 16404 Renata Emanuelle alvarenga dos santos vercosa 0 0 0 02-09-1985
25 9123 Laiza da silva goncalves oliveira 0 0 0 24-09-1992

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: SERRANA II

MUNICÍPIO: CANTAGALO, CORDEIRO, MACUCO, SANTA MARIA MADALENA, SÃO SEBASTIÃO DO ALTO E TRAJANO DE MORAES

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 19357 GENAINA BASTOS LAURINDO 3 1 2 27-08-1983

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: NORTE FLUMINENSE II

MUNICÍPIO: CARAPÉBUS, CONCEIÇÃO DE MACABU, MACAÉ E QUISSAMÃ

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 14931 Maria conceicao souza santana prazeres 2 1 1 08-12-1978
2 12841 Sueny Santos Virginio 0 0 0 28-11-1961
3 8439 Andrea Machado JUNGER 0 0 0 28-07-1975

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: BAIXADAS LITORANÊAS II

MUNICÍPIO: CASIMIRO DE ABREU, RIO DAS OSTRAS E SILVA JARDIM

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 11228 VILMA DOS SANTOS 2 2 0 08-12-1969
2 15052 CAMILA MARTINS RODRIGUES 2 0 2 05-02-1985
3 27974 katia freitas de paula baptista 1 0 1 25-03-1962
4 27774 Marina Barboza de Castro 1 0 1 12-02-2000
5 17956 débora joaquim da silva lima 0 0 0 26-01-1977

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: METROPOLITANA III

MUNICÍPIO: DUQUE DE CAXIAS, MAGÉ E PETRÓPOLIS

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 24333 MARIA DA PENHA SILVA 13 3 10 08-12-1970
2 17352 Luciana Alves Correia Santos 9 1 8 12-09-1980
3 29072 Elaine Christina Ramos Leite 6 1 5 14-01-1978
4 26118 Janete silva de mira 5 1 4 15-03-1971
5 25803 karla cristina dos santos nunes Etnia 4 3 1 27-05-1986
6 29405 cristiane bernardo da silva borges 5 0 5 24-08-1977
7 25341 luciana mendes dantas 5 0 5 07-04-1978
8 27683 Ana Luisa Wermelinger Silva 4 3 1 12-08-1988
9 18957 Camila mendes ferreira 4 3 1 25-11-1992
10 9219 Ana Paula Da Silva Lima Etnia 1 1 0 22-01-1985
11 22981 Isabel Cristina Esteves de Medeiros Cunha 3 3 0 23-01-1969
12 9374 jaqueline Mercaldo de Almeida 3 2 1 13-10-1967
13 27487 histefania rosa de souza 2 0 2 23-07-1985
14 13843 Andre Ribeiro florindo 2 0 2 06-02-1992
15 17308 Clemilda damasceno marmelo Etnia 1 0 1 22-10-1967
16 27996 Tatiana Corrêa Penha 1 1 0 05-01-1980
17 17603 GILIARD FERREIRA DE OLIVEIRA 1 1 0 27-02-1984
18 13638 KATIA SILVA VIEIRA 1 0 1 04-09-1979
19 12103 Priscila tome de jesus 1 0 1 26-04-1983
20 20129 Thiago silva miguelista Etnia 0 0 0 10-08-1998
21 22582 marianne branco ribeiro 1 0 1 25-06-1998
22 21501 Agatha fernanda Borges de Moura 1 0 1 27-08-1999
23 25862 ANTONIO IGLESIAS RODRIGUES 0 0 0 02-12-1966
24 29083 Cristiane Almeida Taborda 0 0 0 25-04-1969
25 30146 ALANIS DA ROCHA GARCEZ Etnia 0 0 0 17-04-1999
26 16023 Daniele Campos da Silva Carvalho 0 0 0 21-02-1975
27 26835 SANDRA SILVA DA ROCHA 0 0 0 23-03-1980
28 25367 Karoly Nobre souto 0 0 0 19-05-1987
29 18850 LUCIANA BATISTA DE MENEZES 0 0 0 12-06-1988
30 12305 Jessica de Araújo pinto 0 0 0 03-03-1991
31 15523 Camila Gabriel da silva 0 0 0 16-12-1994
32 12898 LARISSA MARINHO DA SILVA 0 0 0 27-04-1999

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: CENTRO SUL FLUMINENSE II

MUNICÍPIO: ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN, MENDES, MIGUEL PEREIRA, PATY DO ALFERES E VASSOURAS

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 28368 Thalia Benazzi Lisboa Leite 2 1 1 25-09-1999
2 16463 ANDREA MARTINHO DE LIMA BARROS FREIRE 0 0 0 04-04-1976

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: MEDIO PARAIBA I

MUNICÍPIO: ITATIAIA, BARRA MANSA, PORTO REAL, QUATIS, RESENDE E VOLTA REDONDA

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 29357 Alessandra Candido Coimbra Etnia 5 0 5 27-10-1982
2 20951 Olívia maria de freitas frança 4 3 1 04-09-1980
3 23368 graciely cristina dos reis Etnia 4 3 1 23-11-1986
4 15154 TATIANA DINIZ GOMES 4 3 1 25-11-1988
5 27612 Tamires Pereira Gomes Etnia 2 1 1 15-09-1987
6 19191 Nathyellen ribeiro louzada 3 3 0 22-10-1987
7 14573 Flavia da Silva Monteiro 3 3 0 18-10-1989
8 26968 Janaína Roriz da Silva 2 2 0 07-11-1980
9 22648 Weber Ferreira Braga 1 0 1 10-04-1977
10 27410 Alesandra da Costa Cardoso 1 0 1 06-10-1983
11 17143 CAUÊ CORRÊA 1 0 1 28-01-1994
12 21268 Waldnei de abreu 0 0 0 30-03-1967
13 18063 Alexander da silva louzada 0 0 0 09-10-1981
14 9938 Flávia gregorio augusto 0 0 0 21-09-1993

CARGO: INSTRUTOR PARA DISCIPLINAS PROFISSIONALIZANTES I - 40h

DISCIPLINA: AGENTE DE APOIO À INCLUSÃO ESCOLAR

REGIÃO: METROPOLITANA IV

MUNICÍPIO: RIO DE JANEIRO

Classificação Nº Inscrição Nome Cota Total de Pontos Pontos Titulação Pontos Experiência Data Nascimento
1 20445 ANA PAULA SANTOS DE OLIVEIRA MATOS ROSA 10 0 10 19-10-1975
2 21933 MICHEL DOS REIS 9 3 6 28-07-1975
3 22487 ARTHUR POLICANO PEROTE 9 0 9 07-08-1961
4 23375 marilucia ramos cabral Etnia 8 3 5 26-09-1962
5 21993 michelle soares vito rodrigues da silav Etnia 8 3 5 07-11-1981
6 14963 conceicao rosane motta bastos Etnia 7 0 7 13-11-1961
7 20402 ALLAN CANDIDO DA SILVA Etnia 7 0 7 04-10-1978
8 11754 ROSANGELA 6 3 3 11-11-1960
9 25957 Eliel Fernandes da Silva 6 0 6 17-05-1975
10 17658 Valéria damiana sousa santana Etnia 5 1 4 31-07-1973
11 18221 Fernanda Rosa Carvalho 5 3 2 16-05-1983
12 17367 ELIZETE DE FÁTIMA MACIEL DOS SANTOS 5 3 2 20-12-1989
13 10492 Hergus Torres dos SantoS 5 3 2 28-07-1992
14 7372 murilo de souza marinho Etnia 5 1 4 30-12-1976
15 29103 Ana regina da conceição de lyra Etnia 4 3 1 26-05-1962
16 25724 cassia virtuoso gomes 5 1 4 30-12-1987
17 26668 Maria Tereza estevam de araujo 5 0 5 07-02-1960
18 6219 Sonia cristina freire costa de almeida 4 3 1 18-01-1960
19 29807 Renata monteiro pinto 4 3 1 04-04-1970
20 10972 dOUGLAS fARIA DOS sANTOS Etnia 4 3 1 25-01-1991
21 21514 Priscila Camara de castro abreu pinto 4 3 1 26-12-1999
22 8916 Jurema Rosa Justino 4 1 3 31-10-1960
23 19467 Josinete Maria Barcelos Etnia 4 1 3 21-07-1982
24 8815 Janaina Alessandra rosa meneghini 4 0 4 27-06-1975
25 24703 Danielle Vargas roque Etnia 4 0 4 19-03-1983
26 13921 Felipi CORREA DE ASSIS 4 0 4 15-01-1984
27 12852 Karla lucya dias madi 4 0 4 15-07-1988
28 7988 Maria de Fátima Graça dos Santos 3 3 0 02-04-1963
29 10246 MARCIA REGINA NASCIMENTO 3 3 0 13-03-1966
30 11548 DANIELLE RIBEIRO RODRIGUES DA SILVA Etnia 3 1 2 22-03-1977
31 18551 DÉBORA MARQUES DA PAZ 3 3 0 17-10-1972
32 26766 ALESSANDRA NUNES CORREIA 3 3 0 14-02-1973
33 29113 Denise Procópio da silva Etnia 3 0 3 13-02-1964
34 22425 Carlos David Alves de Oliveira 3 0 3 23-04-1977
35 5836 ronaldo da cruz santana Etnia 2 1 1 02-11-1974
36 22454 Rayssa de paula moraes romeiro 3 0 3 31-03-1992
37 17084 PAULO ROBERTO MENDES 2 2 0 10-04-1965
38 25200 Elisabete nunes da silva agonigi 2 1 1 16-04-1967
39 25819 AUXILIADORA Regina da,Silva 2 1 1 24-09-1970
40 15981 carlos henrique de oliveira Etnia 2 1 1 03-05-1986
41 13519 Gláucia de castro ayres 2 1 1 12-02-1975
42 25490 Anderson Santos Lopes de oliveira 2 1 1 24-12-1975
43 23075 Lícia Oliveira de Matos 2 1 1 15-12-1980
44 23927 Luciana Silva luiz 2 1 1 17-04-1985
45 9891 Guilherme de Souza salviano Etnia 1 1 0 02-04-1982
46 27899 monique do amaral nassar 2 1 1 30-04-1985
47 21638 Thais feliciano de aguiar 2 1 1 05-08-1991
48 7694 Camila Maria Fernandes da silva 2 1 1 12-01-1995
49 12208 Jessica correa dos santos silva 2 1 1 23-02-1996
50 22581 Tales Gaspar de Mattos Reis Etnia 1 1 0 01-12-1996
51 15746 juliana dos reis vitória andrade 2 1 1 28-02-1996
52 23395 Lidia Sales Mota da Silva 2 1 1 10-07-1997
53 15269 Ana lucia ferreira gomes 2 0 2 20-08-1968
54 12743 ENSINO SUPERIOR COMPLETO 2 0 2 20-12-1969
55 17118 Luis eduardo lopes da silva Etnia 1 0 1 26-02-1995
56 5678 Adriana Tonson do Nascimento 2 0 2 12-12-1974
57 16603 Carla FERNANDES de OLIVEIRA 2 0 2 09-02-1975
58 13605 Claudiana de Andrade da Conceição 2 0 2 02-08-1981
59 9185 Leticia da silva Barbosa 2 0 2 21-07-1985
60 25028 Fabiana do nascimento de carvalho Etnia 0 0 0 04-05-1982
61 13631 Claudiane de Andrade da Conceição 2 0 2 28-03-1992
62 8795 Maria Leonor Marques Martins 1 1 0 19-07-1961
63 26030 rogéria machado dos santos 1 1 0 06-07-1982
64 27187 VANESSA RIBEIRO DE ANDRADE DE LIMA 1 1 0 25-01-1983
65 6019 FLAVIA CORREIA DE SOUZA GUEDES Etnia 0 0 0 25-04-1996
66 9970 Lauriana cristina almeida da silva 1 1 0 11-10-1989
67 19395 alinne de abreu tofano 1 1 0 23-02-1991
68 21266 Julia Cristina Carvalho Lopes 1 1 0 20-06-1991
69 25713 Marcos paulo de aquino campos 1 1 0 13-09-1991
70 6039 FABIANA CORREIA DE SOUZA Etnia 0 0 0 25-04-1996
71 27972 katia freitas de paula baptista 1 0 1 25-03-1962
72 13914 Miriam dos Santos Moraes 1 0 1 29-11-1964
73 11511 LEONORA JUNQUEIRA DA MOTTA 1 0 1 30-05-1972
74 11478 Simone Castro de Abreu 1 0 1 14-03-1973
75 20067 Camila Vasconcelos Camilo Etnia 0 0 0 26-05-1997
